Số | NGÔN NGỮ | Không Công Chứng | Công Chứng |
1 | Tiếng Việt ⇋ Tiếng Anh (Mẫu) | 40.000 | 70.000 |
Khác ( Hợp đồng, văn bản...) | 80.000 | 110.000 | |
2 | Tiếng Việt ⇋ Tiếng Hoa (Mẫu) | 120.000 | 150.000 |
Khác ( Hợp đồng, văn bản...) | 200.000 | 250.000 | |
3 | Tiếng Việt ⇋ Tiếng Hàn (Mẫu) | 150.000 | 200.000 |
Khác ( Hợp đồng, văn bản...) | 250.000 | 300.000 | |
4 | Tiếng Việt ⇋ Tiếng Nhật (Mẫu) | 150.000 | 200.000 |
Khác ( Hợp đồng, văn bản...) | 250.000 | 300.000 | |
5 | Tiếng Việt ⇋ Tiếng Pháp (Mẫu) | 120.000 | 150.000 |
Khác ( Hợp đồng, văn bản...) | 200.000 | 250.000 | |
6 | Tiếng Việt ⇋ Tiếng Đức (Mẫu) | 120.000 | 150.000 |
Khác ( Hợp đồng, văn bản...) | 200.000 | 250.000 | |
7 | Tiếng Việt ⇋ Tiếng Indonesia (Mẫu) | 400.000 | 450.000 |
Khác ( Hợp đồng, văn bản...) | 500.000 | 700.000 | |
8 | Tiếng Việt ⇋ Tiếng Malaysia (Mẫu) | 400.000 | 450.000 |
Khác ( Hợp đồng, văn bản...) | 500.000 | 700.000 |
Và hơn 50 thứ tiếng khác, vui lòng liên hệ để được báo giá chi tiết |
*** Lưu ý: Bảng giá này có thể thay đổi theo sự thỏa thuận giữa hai bên
VÌ SAO LỰA CHỌN TRUST MÀ KHÔNG PHẢI LÀ CÔNG TY NÀO KHÁC? Vì:
Công ty mình dịch thuật tiếng Indonesia, tiếng Anh bên công ty Trust đã được 5 năm và mình rất hài lòng. Vì mình không có nhiều thời gian nên các giấy tờ của các chuyên gia Indonesia như gia hạn lưu trú và giấy phép lao động, hợp thức hóa lãnh sự mình đều nhờ bên công ty Trust làm giúp. Kết quả ra rất nhanh mà thủ tục đơn giản lắm lắm
TRUST – XỨNG ĐÁNG 10 ĐIỂM DỊCH VỤ
CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP